20:23 19.05.2023
Сегодня (19.05) в 23.59 заканчивается приём работ на Арену. Не забывайте: чтобы увидеть обсуждение (и рассказы), нужно залогиниться.

13:33 19.04.2023
Сегодня (19.04) в 23.39 заканчивается приём рассказов на Арену.

   
 
 
    запомнить

Конкурсные работы

Место Автор Название Состояние Оценка Число символов Дата
1 А.Г. 6009 Жидкие сказки 110.00 38593 20:11 13.04.2008
2 Сергей Токарев 6027 Колокол для Тамерлана 102.00 22399 17:25 14.04.2008
3 Александр Ситцевый 6008 «Хатигар – хаттай» 95.00 39549 08:05 14.04.2008
4 dim_alf 6037 Как я провел лето 99.00 17634 23:19 13.04.2008
5 Sloniara 6026 Нет чудовищ в океане 102.00 22894 16:48 14.04.2008
6 Burgher 6010 Никогда 97.00 36360 15:51 04.04.2008
7 Титов Олег 6029 Память воды 87.00 20805 09:41 11.04.2008
8 Toh 6017 Фата-моргана 90.00 26337 07:09 04.04.2008
9 ЖеняХаль 6041 Самый лучший выходной 93.00 15887 07:54 14.04.2008
10 Приколист 6012 Умирать легко 88.00 35680 10:04 05.04.2008
11 Трурль 6011 Выживай 92.00 35820 16:55 14.04.2008
12 Шуршалка 6033 Графа 91.00 19755 21:45 08.04.2008
13 markus50 6038 Орхидеи в феврале 89.00 17272 16:57 04.04.2008
14 Землянская Наталья 6019 В тихом омуте 89.00 26035 14:35 11.04.2008
15 Arri 6043 Служба доставки 84.00 15466 10:07 07.04.2008
16 Сумрак 6022 Океан с видом на город 82.00 24705 10:15 14.04.2008
17 Т.Минасян 6016 Остаться человеком 86.00 27145 23:52 12.04.2008
18 Моисеева Ольга 6013 Откатник 86.00 34804 14:56 07.04.2008
19 Домино 6015 Заглянуть за горизонт 89.00 31756 10:34 05.04.2008
20 Felicata 6003 Оскал оолонга 84.00 39925 00:55 12.04.2008
21 CopyRight 6014 Самый спокойный океан 77.00 32975 08:09 14.04.2008
22 Дмитрий Озерецкий 6007 Одна тысячная 76.00 39550 22:27 09.04.2008
23 Циферблат 6021 Капля внимания 73.00 25388 16:22 14.04.2008
24 Чернов Сергей 6023 ВЕЩАЯ ПТИЦА 69.00 24559 18:29 05.04.2008
25 tsoka 6024 Лига водохлёбов, или как Димка нас три раза напугал 76.00 24522 17:28 14.04.2008
26 Нина! 6018 Океаном рождённые 72.00 26243 17:19 14.04.2008
27 Ледовский Вячеслав 6001 Живая вода 72.00 40000 05:28 14.04.2008
28 Ингрид Вольф 6006 Память 71.00 39764 14:06 14.04.2008
29 Горностай 6025 Пустышка 66.00 24333 14:14 14.04.2008
30 kхмер 6028 Последний вопрос 69.00 20915 19:03 13.04.2008
31 Егорова 6032 Конкуренция 68.00 19863 20:45 12.04.2008
32 ms_lisa_alisa 6020 Вечный океан 64.00 25464 16:58 09.04.2008
33 Маргарита Ленская 6036 Последний радужный подарок 68.00 17867 14:10 14.04.2008
34 Вик 6035 Играй, Адель 63.00 17831 18:06 11.04.2008
35 Man-Ro 6040 История о пиратах 63.00 16531 11:17 14.04.2008
36 Daniel Dies 6039 ДВА ПЕРНАТЫХ АНГЕЛА 57.00 17044 10:30 14.04.2008
37 Vlad 6004 Самый достойный 57.00 39917 03:00 06.04.2008
38 Дмитрий Чесноков 6005 Легенда о мёртвом острове 55.00 39870 20:05 11.04.2008
39 Рябинин Максим 6034 Сгореть звездой 54.00 18573 17:06 14.04.2008
40 Помятый алюминиевый кофейник 6044 Русалка 47.00 15102 16:54 14.04.2008
41 Тим Скоренко 6030 Шэннон МакКормик 44.00 20267 18:01 04.04.2008
42 Джон-мщу-за-всех 6042 Черепаха 39.00 15558 08:13 14.04.2008
43 Яценко Владимир 6002 Слёзы сипахи 5.40 39996 17:27 13.04.2008
43 Хитрых Константин 6031 Холодные воды 2.86 20258 19:21 08.04.2008

   
   
Рассказы, которые Вам нужно прочитать  
Уже оцененный рассказ  
дисквалифицированный рассказ  
Бюллетени

 

 

     
[an error occurred while processing the directive]