|
место
| АВТОР | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | СУММА |
| 1 | А.Г. (Пыхачев Антон) | | | | | | 4 | 10 | 8+1 | 6 | 8 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | | | | 83 |
| 2 | Яценко Владимир (Угрюмый) | 10+1 | 6 | | 1 | | | | 10+3 | 2 | | | 6 | 5 | 8 | | 5 | | | | 57 |
| 3 | Сумрак (Дымка, Романов Дмитрий) | | | | | | 10 | | | | 7 | | | 8 | 7 | 5 | | | 10 | | 47 |
| 4 | Арина Трой (Колибри) | | | | | | 6 | | | | 5 | | | 4 | | 7 | 10 | | 10 | | 42 |
| 5 | Семьдесят Первый (Средин Ник) | | | 5 | 5 | | | | | 5 | 1 | | 5 | | | 8 | 8+2 | | | | 39 |
| 5 | Титов Олег | | | | | | | 4 | | | 10 | | 4 | 9 | | 6 | | | 6 | | 39 |
| 6 | Felicata (Гавриленко Юлия) | | 1 | 10 | | | 8 | | | 1 | 6 | | 3 | | 4 | 4 | | | | | 37 |
| 7 | Atenae (Ирина (Плотникова)) | | 7 | 9 | 10 | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | 33 |
| 8 | Sloniara (Онищук Сергей) | | | | 6 | | 3 | 6 | | | | | 3 | | 4 | | 3 | | | | 25 |
| 8 | Токарев Сергей | | | | | | | 9 | 9 | | | | 7 | | | | | | | | 25 |
| 9 | Sergey D (Доброхлеб Сергей) | | | 4 | | | 9 | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | 24 |
| 10 | Артлегис Марина | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 9 | | 18 |
| 11 | markus50 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 9 | | | | | 15 |
| 11 | Monosugoi (Тудаков Антон) | 8 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 12 | Гелприн Майк | | | | | | | | | 8 | | | | | 2 | | | | 2 | | 12 |
| 12 | Златогорская Ольга | | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | Скоренко Тим | | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 14 | Burgher | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 14 | L | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 14 | namino | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 14 | Белкина Мать (Черных Юлия) | | | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 10 |
| 14 | Дробкова Марина | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 14 | Знак плюс | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
| 14 | Приколист | | | | | | | 1 | | 9 | | | | | | | | | | | 10 |
| 14 | Чаянова Светлана | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 15 | arbol | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 15 | ot-ene | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | | | | 9 |
| 15 | ZinZelya | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | | | | 9 |
| 15 | ДДММ | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| 15 <;/TD>
| Емелюшка | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 15 | Шуршалка | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
| 16 | Marsileza (Ясинская Марина) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 16 | mr. G | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | 8 |
| 16 | Space&Co | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 16 | Аввакум | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 16 | Леди Джи | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 5 | | 8 |
| 16 | Неуймин Александр (Toh) | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 1 | | | | 8 |
| 16 | Ситцевый Александр | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 17 | dim alf | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | GreenCat | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | Асмю Андрей | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 17 | Бориско Владислав | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 17 | Пачкуля Пёстренький | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | Трурль | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | Царь-рыба | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 18 | luciferino (Налётова Юлия) | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 18 | Nyctalus | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 6 |
| 18 | Сергеев Александр | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 18 | Стас78 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 19 | Lexar | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 19 | tsoka | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 19 | Арест (Волков Сергей) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 19 | Старый | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
| 20 | Alexander | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 20 | Crossover | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 20 | Герман Убисов | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 20 | Лентяй | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 20 | Фурзикова Юлия | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 21 | ch09 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| 21 | Минотавр | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 21 | Мое | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 21 | Повеса | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 22 | CopyRight | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Dorianna | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 22 | krechet | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Maksim Usachov (Усачёв Максим) | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Женя Халь (Халь Евгения) | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Ледовский Вячеслав | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Мечтатель (Хабибулин Юрий) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | Прохожий | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 22 | Чернов Сергей | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 23 | Aquamarine (Абина Марина) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | Darel | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | Айвен | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 23 | Андрей Баранов | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 23 | БронепоеZZд | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | Ник Нейм | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|
место
| АВТОР | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | СУММА |