20:23 19.05.2023
Сегодня (19.05) в 23.59 заканчивается приём работ на Арену. Не забывайте: чтобы увидеть обсуждение (и рассказы), нужно залогиниться.

13:33 19.04.2023
Сегодня (19.04) в 23.39 заканчивается приём рассказов на Арену.

   
 
 
    запомнить

Первый тур

Место Автор Название Состояние Оценка Число символов Дата
1 Юлес Скела z028 Батальон нерождённых 149.32 16981 12:59 18.10.2015
2 Соколенко і Ярмуш z013 Пісня Тінкана 143.76 29833 01:03 19.10.2015
3 ЧучундрУА z010 Останній сон 139.17 37195 22:01 23.10.2015
4 Лара z030 Садовник 133.34 16690 16:54 25.10.2015
5 Ліандра z009 ПОЛЮВАННЯ НА ГАВРИКІВ 132.03 37492 12:15 25.10.2015
6 Сергей87 z022 Старый дракон 129.39 21021 17:37 21.10.2015
7 Изольда Марковна z016 Осенние мухи 128.38 26663 14:11 25.10.2015
8 Радій Радутний z035 Цілком безпечно 124.45 15341 19:00 18.10.2015
9 Сергей87 z005 Молчун 124.39 39925 10:50 25.10.2015
10 Деркач Любовь z024 Инстинкт 120.82 20747 23:04 20.10.2015
11 Сильно_Грамотный z004 Просто шанс 120.76 39996 22:44 17.10.2015
12 Деркач Любовь z018 Укор 119.82 26208 23:05 20.10.2015
13 Саламандра z014 Фантастическая новость 118.93 30 12:30 25.10.2015
14 Тень Тени z026 На межі 118.55 18294 22:35 24.10.2015
15 Долорес z007 Фрау Кëхль, герр Дорбин 118.45 38300 20:01 18.10.2015
16 Юлес Скела z020 Сімейна справа 118.32 25058 19:32 24.10.2015
17 Ігор Скрипник z012 Місія 114.24 33 09:26 23.10.2015
18 Кир z033 Закусочная на орбите 109.28 16015 11:13 25.10.2015
19 Christine z021 Сторінка з життя 108.93 23512 10:38 25.10.2015
20 Игорь Тарасенко z001 Метеобесчувственность 108.48 40859 13:22 23.10.2015
21 Якубчак Володимир z015 Суть доброти 106.24 28032 16:29 25.10.2015
22 Чукча-Социолог z011 Возвращение 106.14 41093 16:56 25.10.2015
23 Росткович Олег z029 День народження робота 104.41 16788 02:58 25.10.2015
24 Семьдеcят Первый z025 Днипро 98.38 19483 22:09 15.10.2015
25 Лариса Іллюк, Макс Пшебильський z034 Відчайдух 96.76 15607 15:01 25.10.2015
26 Тардіс z019 RMZ-1550 91.21 25831 11:53 17.10.2015
27 Николай z017 Дальний космос (опыт "лирической" фантастики) 90.48 26223 21:20 24.10.2015
28 Миссис Хадсон z008 Дневник стажёра 85.38 37872 12:20 25.10.2015
29 Артманьяк z031 Сила думки 82.62 16530 08:33 21.10.2015
30 Тардіс z027 Дев`яте Чудо Світу 75.21 17703 20:00 21.10.2015
31 Людмила Бородейко z032 Тост за Саргассово море 0.00 16083 15:06 23.10.2015
32 Айк Варданян z023 Небывалица 0.00 20862 19:48 17.10.2015
33 Екатерина 12 z006 Эволюция 0.00 38771 20:45 22.10.2015
34 Коля_Чан z003 Пухир 0.00 40000 15:20 25.10.2015
35 Екатерина 12 z002 Я слежу за тобой 0.00 40048 20:49 22.10.2015

   
   
Рассказы, которые Вам нужно прочитать  
Уже оцененный рассказ  
дисквалифицированный рассказ  
Бюллетени

 

 

     
[an error occurred while processing the directive]