20:23 19.05.2023
Сегодня (19.05) в 23.59 заканчивается приём работ на Арену. Не забывайте: чтобы увидеть обсуждение (и рассказы), нужно залогиниться.

13:33 19.04.2023
Сегодня (19.04) в 23.39 заканчивается приём рассказов на Арену.

   
 
 
    запомнить

Перший тур

Место Автор Название Состояние Оценка Число символов Дата
23 Zoryan_Kostyuk ay001 Білий сніг, синій лід… 0.54 40379 02:47 09.05.2021
8 Коваль ay002 Господарі перстня 0.80 39784 18:38 08.05.2021
9 Коваль ay003 Під замком 0.77 39679 16:02 08.05.2021
3 Сокира ay004 Олешки-2120 0.88 39302 08:46 03.05.2021
20 Ігнатенко Олександр ay005 Боговбивця 0.64 39197 01:23 07.05.2021
13 Iva ay006 Вікно 0.75 38915 16:44 09.05.2021
31 Макс Пушкар ay007 Спадкоємець залізного трону 0.38 38197 11:51 09.05.2021
19 Серпокрилець ay008 Годинник 0.67 37193 23:34 08.05.2021
32 Zoryan_Kostyuk ay009 Серед всіх тіней 0.33 35586 16:50 09.05.2021
25 Балацька Віра ay010 Порятунок 0.50 34356 23:33 02.05.2021
21 Ксенія ay011 Я бачу чортиків (або Твоя тінь має лик зла) 0.62 31963 13:36 04.05.2021
15 Марина Ількова ay012 Тараканівський форт 0.71 31343 22:45 02.05.2021
2 Инка ay013 Острів 0.88 26501 20:48 06.05.2021
1 Радій Радутний ay014 Манав я таку роботу 0.94 26240 12:08 07.05.2021
35 Александер Юрсон ay015 Втрачений артефакт 0.25 25432 19:38 06.05.2021
38 София ay016 Шовковиця 0.00 24048 12:41 08.05.2021
18 Леонід ay017 Ментальний паяц 0.67 23752 00:18 01.05.2021
27 Донна ay018 Співи срібного озера 0.44 23484 22:07 03.05.2021
14 Юлес Скела ay019 Чумацькі шляхи 0.71 23171 20:33 06.05.2021
24 horacij13 ay020 Одноденка 0.53 22151 23:27 30.04.2021
7 Марина Ількова ay021 У долі понівечене почуття гумору 0.80 21069 22:41 02.05.2021
28 Яся Люмен ay022 :післяжиття 0.43 20968 22:17 07.05.2021
12 Марина Маркс ay023 Останній потяг 0.75 19503 11:55 05.05.2021
11 Ярослава Болюбаш ay024 Знайти галаксянина 0.75 19239 12:24 09.05.2021
10 Макс Пшебильський ay025 Девайси 0.75 19188 20:17 08.05.2021
34 Ліньтяй ay026 Свин 0.31 16431 18:21 07.05.2021
5 Христя Хмиз ay027 Годинник життя 0.87 15523 15:39 09.05.2021
36 Леонід ay028 Катер 0.20 15322 00:08 01.05.2021
22 Метелик ay029 Знак 0.54 14330 21:57 08.05.2021
30 Балацька Віра ay030 Квіточка 0.38 12943 18:52 01.05.2021
6 Тетяна Жукова ay031 Закоханий Прометей 0.80 12584 01:53 08.05.2021
37 Ольга Кухарчук ay032 In vitro 0.00 12370 14:06 03.05.2021
4 Mавка ay033 Як рибалка упіймав веселку 0.87 12240 19:46 07.05.2021
16 Наталя Козелецька ay034 Я був Антоном Терном 0.69 12226 15:51 09.05.2021
29 Дарія Кононенко ay035 Зошит 0.40 10382 00:49 01.05.2021
33 Тетяна Левченко ay036 Фата-моргана 0.31 10343 14:49 09.05.2021
26 Олександр Бондарчук ay037 День новий 0.44 10285 20:33 08.05.2021
17 Mавка ay038 Монстри з моєї шафи 0.67 10103 16:22 03.05.2021

   
   
Рассказы, которые Вам нужно прочитать  
Уже оцененный рассказ  
дисквалифицированный рассказ  
Бюллетени

 

 

     
[an error occurred while processing the directive]